| 指 标 | 2020年 |
| 1﹒学前三年教育毛入园率 | 98%以上 |
| 2﹒义务教育巩固率 | 100% |
| 3﹒高中阶段教育毛入学率 | 99%以上 |
| 4﹒高等教育毛入学率 | 60% |
|
5 ﹒义务教育城乡、学校间条件均衡化比例 其中:教师合理流动比例 |
100% 15%以上/年 |
|
6 ﹒各类来苏留学人员数 其中:高水平大学留学生比例 |
5万人 5%左右 |
| 7﹒高校应用研究开发成果转化率 | 80%以上 |
|
8﹒高校毕业生初次就业率 年终就业率 |
70%以上 90%以上 |
| 9﹒从业人员继续教育年参与率 | 60%以上 |
| 10﹒“三通两平台”覆盖率 | 90%以上 |
| 11﹒达到省定优秀标准的各级各类学校比例 | 90%以上 |
| 12﹒新增劳动力人均受教育年限 | 15年以上 |
|
13﹒主要劳动年龄人口平均受教育年限 其中:受过高等教育的比例 |
12.2年以上 25.8%以上 |
| 14﹒各级教育生均公共财政教育事业费在全国省份排名 | 前三位 |
| 15﹒全社会教育投入增长比例 | 高于地区生产总值增长比例 |
| 16﹒学生、社会对学校的满意度 | 90% |
| 17﹒学校对政府管理和服务的满意度 | 90% |
| 教师学历比例 | 2020年 |
|
1﹒幼儿教师专科及以上学历(学位) 其中:本科及以上学历(学位) |
100% 60% |
|
2.小学教师专科及以上学历(学位) 其中:本科及以上学历(学位) |
100% 90% |
|
3.普通初中教师本科及以上学历(学位) 其中:研究生学历(学位) |
100% 8% |
| 4.普通高中教师研究生学历(学位) | 20% |
| 5.职业高中教师研究生学历(学位) | 20% |
| 6.普通中等专业学校教师研究生学历(学位) | 30% |
| 7.高职高专院校教师研究生学历(学位) | 85% |
| 8.本科院校教师研究生学历(学位) | 100% |
校区地址:江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号
电话:0527-80805123 0527-80805132